<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Pablik.pl - Tym Żyje Internet &#187; komunikacja</title>
	<link>http://www.pablik.pl</link>
      <description>Pablik.pl to dziennik opisujący to co dzieje się w Internecie i nie tylko.</description>
	<image>
      <title>Pablik.pl</title>
      <url>http://pablik.pl/img/pablik.pl-logo.png</url>
      <link>http://www.pablik.pl</link>
      </image>
      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:00:53 +0000</pubDate>
	<generator>RSS PROMOTER</generator>
	<language>en</language>

	<generator>http://pablik.pl</generator>
		<item>
		<title>Dwie historie w jednej &#8211; jednocześnie ;)</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/14631/dwie-historie-w-jednej-jednoczesnie.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/14631/dwie-historie-w-jednej-jednoczesnie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[akcja]]></category>
		<category><![CDATA[clubbing]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[impreza]]></category>
		<category><![CDATA[Internauci]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[miejska]]></category>
		<category><![CDATA[movia]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[rzeczywistość]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[umysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=14631</guid>
		<description><![CDATA[Duńska firma Movia zajmująca się transportem publicznym, postanowiła pokazać swoje usługi w dość oryginalny sposób. Stworzyła więc stronę WWW, na której umieszczony jest film, ale pod nim dzieje się w tym samym miejscu coś innego, co można podglądać specjalną lupą ;) Pierwsza akcja dzieje się w umysłach osób, które solidnie imprezują&#8230; druga zaś (ukryta pod [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Rimino &#8211; koncepcja interfejsu i filozofii dla komórek</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/13192/rimino-koncepcja-interfejsu-i-filozofii-dla-komorek.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/13192/rimino-koncepcja-interfejsu-i-filozofii-dla-komorek.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bliscy]]></category>
		<category><![CDATA[e-papier]]></category>
		<category><![CDATA[interakcje]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[koncepcja]]></category>
		<category><![CDATA[kontakty]]></category>
		<category><![CDATA[książka]]></category>
		<category><![CDATA[lokalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[naturalne]]></category>
		<category><![CDATA[rimino]]></category>
		<category><![CDATA[smartfon]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=13192</guid>
		<description><![CDATA[Technologia ma to do siebie, że szybko biegnie do przodu &#8211; musimy się więc co chwilę uczyć nowych systemów, obsługi menu i aplikacji, poznawać nowe terminy. A gdyby tak, nowoczesność połączyć z tym co dobrze znamy? Z takiego właśnie założenia wyszli twórcy koncepcji &#8222;Rimino &#8211; A Human Touch on Mobile Experience&#8221;. Polega ona na stworzeniu [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Skrzyżowania miejskie pełne niebezpieczeństw! (video)</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/12764/skrzyzowania-miejskie-pelne-niebezpieczenstw-video.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/12764/skrzyzowania-miejskie-pelne-niebezpieczenstw-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 05:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[TOP temat]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[ciężarówki]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[kierowcy]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[pasy]]></category>
		<category><![CDATA[pierwszeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[piesi]]></category>
		<category><![CDATA[rowerzyści]]></category>
		<category><![CDATA[samochód]]></category>
		<category><![CDATA[skrzyżowanie]]></category>
		<category><![CDATA[światła]]></category>
		<category><![CDATA[taksówki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=12764</guid>
		<description><![CDATA[Zobacz pracę dyplomową pewnego studenta (Ron Gabriel) z USA, który realizując ją w School of Visual Arts, pokazuje w bardzo fajny sposób, ile to zagrożeń czai się na człowieka przy korzystaniu ze skrzyżowania. Materiał nagrano na Manhattanie w Nowym Jorku. Wniosek z filmu to statystyki (aktualne dla Nowego Yorku): - 74% wypadków zdarza się na [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Sieć społecznościowa otaczających nas rzeczy &#8211; co to takiego?</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/11979/siec-spolecznosciowa-otaczajacych-nas-rzeczy-co-to-takiego.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/11979/siec-spolecznosciowa-otaczajacych-nas-rzeczy-co-to-takiego.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 05:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOP temat]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dywan]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencja]]></category>
		<category><![CDATA[jednostki]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[odkurzacz]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[przedmiot]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa]]></category>
		<category><![CDATA[rzecz]]></category>
		<category><![CDATA[ściana]]></category>
		<category><![CDATA[sofa]]></category>
		<category><![CDATA[społeczność]]></category>
		<category><![CDATA[świadomość]]></category>
		<category><![CDATA[wall]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=11979</guid>
		<description><![CDATA[Co by było gdyby&#8230; wszystkie otaczające nas przedmioty miały pewnego rodzaju świadomość i mogły się z nami i ze sobą komunikować? Zapewne powstał by facebook dla rzeczy :) Dodatkowo zyskalibyśmy możliwość rozmawiania np. z odkurzaczem, dywanem czy sofą ;p Taką wizję w świetnym filmiku zaprezentowała firma Ericsson. To trzeba zobaczyć! Ericsson wierzy, że w sieci [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>mTraffic.pl &#8211; wystarczy komórka, by ominąć miejskie korki</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/10530/mtraffic-pl-wystarczy-komorka-by-ominac-miejskie-korki.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/10530/mtraffic-pl-wystarczy-komorka-by-ominac-miejskie-korki.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[auta]]></category>
		<category><![CDATA[drogowa]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[korki]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[miejskie]]></category>
		<category><![CDATA[mtraffic]]></category>
		<category><![CDATA[podróż]]></category>
		<category><![CDATA[sytuacja]]></category>
		<category><![CDATA[Targeo]]></category>
		<category><![CDATA[zatkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=10530</guid>
		<description><![CDATA[Zanim wyruszymy w drogę, a także podczas podróży można sprawdzić&#8230; gdzie aktualnie utworzyły się miejskie korki. W ten sposób możemy zaplanować drogę objazdową ;) Znane nam Targeo.pl utworzyło wersję mobilną swojego serwisu z mapami i funkcją pokazywania aktualnej sytuacji drogowej w większych polskich miastach. Wszystko działa prosto i warto skorzystać &#8211; bo to bezpłatne narzędzie. [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>E-mail &#8211; nieśmiertelne narzędzie komunikacji</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/8816/e-mail-niesmiertelne-narzedzie-komunikacji.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/8816/e-mail-niesmiertelne-narzedzie-komunikacji.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TOP temat]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[odbierać]]></category>
		<category><![CDATA[otrzymywać]]></category>
		<category><![CDATA[poczta]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>
		<category><![CDATA[skrzynka]]></category>
		<category><![CDATA[społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomość]]></category>
		<category><![CDATA[znajomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=8816</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie wszędzie słychać magiczne słowa &#8211; serwisy społecznościowe, social media&#8230; a w praktyce jak się okazuje &#8211; rządzi nadal email ;) Microsoft przebadał ostatnio 2 tysiące osób, które używa systemów pocztowych Hotmail, AOL, Gmail, Yahoo!Mail. I okazało się, że najlepszą formą komunikacji, nadal jest elektroniczna wiadomość pocztowa. Z różnych badań nad wykorzystaniem Internetu dowiadujemy się, [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Telefon komórkowy wpływa na nasze samopoczucie!</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/8557/telefon-komorkowy-wplywa-na-nasze-samopoczucie.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/8557/telefon-komorkowy-wplywa-na-nasze-samopoczucie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[klucze]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[kontakty]]></category>
		<category><![CDATA[natychmiastowa]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowy]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-y]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[zapomnieć]]></category>
		<category><![CDATA[znajomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=8557</guid>
		<description><![CDATA[Czego nie można zapomnieć zabrać z domu? Kluczy&#8230; portfela&#8230; dokumentów&#8230; i najważniejsze telefonu komórkowego. Jak pokazują badania, telefon przenośny wpływa i to bardzo na nasze samopoczucie, jego nieobecność powoduje nawet małe depresje, a gdy nie dzwoni po potrafimy się podłamać. Gdy pod koniec zeszłego roku przebadano ponad 3000 Brytyjczyków wyszło na jaw, że&#8230; - w [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>TED (Technology, Entertainment, Design) idee warte poparcia!</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/8189/ted-technology-entertainment-design-idee-warte-poparcia.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/8189/ted-technology-entertainment-design-idee-warte-poparcia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[TOP temat]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[inicjatywy]]></category>
		<category><![CDATA[jury]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>
		<category><![CDATA[VIP]]></category>
		<category><![CDATA[znani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=8189</guid>
		<description><![CDATA[Na świecie każdego dnia pojawiają się tysiące idei &#8211; czyli pomysłów, które mogą wpłynąć na nasze życie. Pytanie, które z tych pomysłów są warte realizacji? Właśnie na to pytanie stara się odpowiedzieć TEDx, czyli konferencja podczas której prezentowane są nieszablonowe idee, o których powinno wiedzieć jak najwięcej ludzi. Konferencja TED zwykle odbywa się w USA, [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ma już 6 lat &#8211; urodziny!</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/7946/facebook-ma-juz-6-lat-urodziny.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/7946/facebook-ma-juz-6-lat-urodziny.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[najbogatszy]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[twórca]]></category>
		<category><![CDATA[Urodziny]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=7946</guid>
		<description><![CDATA[Dziś sporo słyszymy o serwisie społecznościowym facebook.com, w zasadzie na każdym kroku. Podłączają się do niego zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Powstało wiele opracowań, porad&#8230; wytworzyła się dziedzina social marketingu itd.. Sam portal ruszył dokładnie 4 lutego 2004 roku. Uruchomił go Mark Zuckerberg. Obecnie portal gromadzi ponad 355 milionów ludzi z całego świata. A [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>MalePiwo.net &#8211; czyli korporacja ma swoją społeczność</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/7803/malepiwo-net-czyli-korporacja-ma-swoja-spolecznosc.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/7803/malepiwo-net-czyli-korporacja-ma-swoja-spolecznosc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 07:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[kompania piwowarska]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[małe piwo]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[pracownicy]]></category>
		<category><![CDATA[społeczność]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=7803</guid>
		<description><![CDATA[W wielu dużych firmach oraz w korporacjach, dostęp do serwisów społecznościowych zwykle jest zablokowany. Ale jak się okazuje są firmy, w których istnieją wewnętrzne społecznościówki i co ciekawe, można z nich korzystać nawet w czasie pracy. Wszystko po to, by zapewnić wzajemną współpracę oraz zwiększyć efektywność. Taki serwis ma np. Kompania Piwowarska i reklamuje go [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
	</channel>
</rss>

