<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Pablik.pl - Tym Żyje Internet &#187; Ciekawe</title>
	<link>http://www.pablik.pl</link>
      <description>Pablik.pl to dziennik opisujący to co dzieje się w Internecie i nie tylko.</description>
	<image>
      <title>Pablik.pl</title>
      <url>http://pablik.pl/img/pablik.pl-logo.png</url>
      <link>http://www.pablik.pl</link>
      </image>
      <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:00:53 +0000</pubDate>
	<generator>RSS PROMOTER</generator>
	<language>en</language>

	<generator>http://pablik.pl</generator>
		<item>
		<title>Sam powiesił swój obraz w Muzeum Narodowym i zyskał sławę!</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/15892/sam-powiesil-swoj-obraz-w-muzeum-narodowym-i-zyskal-slawe.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/15892/sam-powiesil-swoj-obraz-w-muzeum-narodowym-i-zyskal-slawe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[Akademia Sztuk Pięknych]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Sobiepan]]></category>
		<category><![CDATA[artysta]]></category>
		<category><![CDATA[Banksy]]></category>
		<category><![CDATA[Happening]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum narodowe]]></category>
		<category><![CDATA[obraz]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[sztuczka]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka]]></category>
		<category><![CDATA[Tate Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>
		<category><![CDATA[wystawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=15892</guid>
		<description><![CDATA[Jak udowodnił Andrzej Sobiepan &#8211; artysta i student z Wrocławia, każdy może zawisnąć ze swoim dziełem w Muzeum Narodowym ;) Jak? Wystarczy wejść, powiesić sprytną metodą obraz i&#8230; wyjść. Później już tylko powiadomić media, a sława murowana ;) Sobiepan swój obraz &#8222;Polska Biała Zwisłoucha&#8221; powiesił 10 grudnia 2011 roku zaraz obok Witkacego &#8211; całe zdarzenie [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Dekoracje świąteczne w bardzo &#8222;wypasionym&#8221; stylu ;)</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/15862/dekoracje-swiateczne-w-bardzo-wypasionym-stylu.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/15862/dekoracje-swiateczne-w-bardzo-wypasionym-stylu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[atrakcja]]></category>
		<category><![CDATA[dekoracja]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[interakcja]]></category>
		<category><![CDATA[lampki choinkowe]]></category>
		<category><![CDATA[pasjonat]]></category>
		<category><![CDATA[sterowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Święta]]></category>
		<category><![CDATA[wielbiciel]]></category>
		<category><![CDATA[wigilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=15862</guid>
		<description><![CDATA[Jak przystało na prawdziwych pasjonatów, zwykle lampki choinkowe to żadna atrakcja, więc trzeba coś zmodyfikować, pomnożyć w ilości i dodać choćby nutkę interakcji. W taki sposób zadziałał pewien wielbiciel gry Angry Birds i zbudował z 20 tysięcy światełek grę na swoim domu. W dodatku można w nią grać, steruje się elektroniczną procą. Gra podlicza nawet [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Skłodowska-Curie też&#8230; studiowała kierunki ścisłe ;)</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/15708/sklodowska-curie-tez-studiowala-kierunki-scisle.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/15708/sklodowska-curie-tez-studiowala-kierunki-scisle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 09:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[chemia]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[kierunek]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Skłodowska-Curie]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronika]]></category>
		<category><![CDATA[nagroda]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[politechnika]]></category>
		<category><![CDATA[polon]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Bagiński]]></category>
		<category><![CDATA[uczelnia]]></category>
		<category><![CDATA[Uniwersytet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=15708</guid>
		<description><![CDATA[Do netu trafił właśnie film, który na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował Tomasz Bagiński. Film ma upamiętnić setną rocznicę wręczenia nagrody Nobla Marii Skłodowskiej Curie i jednocześnie zachęcać młodzież do podejmowania studiów na kierunkach ścisłych. Warto dodać, że 10 grudnia 1911 r. Maria Skłodowska-Curie otrzymała drugą Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach &#8211; [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Move Fitness &#8211; znów zachęcają do ćwiczeń w domu przed telewizorem</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/15124/move-fitness-znow-zachecaja-do-cwiczen-w-domu-przed-telewizorem.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/15124/move-fitness-znow-zachecaja-do-cwiczen-w-domu-przed-telewizorem.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 06:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[domowa]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[konsola]]></category>
		<category><![CDATA[mężczyzna]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[move]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[siłownia]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[telewizor]]></category>
		<category><![CDATA[trener]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=15124</guid>
		<description><![CDATA[Domowa siłownia nabiera przez ostatnie lata całkiem nowego wymiaru. Producenci konsol starają się nas przekonać, że ćwiczy się najfajniej właśnie w domu przed własnym telewizorem. Na tegoroczną jesień i zimę Sony przygotowało grę Move Fitness, która wykorzystuje kontroler ruchu PlayStation Move. Łącznie mamy 25 różnych ćwiczeń do wyboru, osobistego wirtualnego trenera i programy fitnessowe dla [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Z dwóch tabletów zrobił kostium na Halloween</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/14988/z-dwoch-tabletow-zrobil-kostium-na-halloween.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/14988/z-dwoch-tabletow-zrobil-kostium-na-halloween.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[bluza]]></category>
		<category><![CDATA[człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[efekt]]></category>
		<category><![CDATA[halloween]]></category>
		<category><![CDATA[inżynier]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[kostum]]></category>
		<category><![CDATA[krew]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[przebity]]></category>
		<category><![CDATA[strój]]></category>
		<category><![CDATA[święto]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=14988</guid>
		<description><![CDATA[Pracuje w NASA &#8211; tak opisują tego człowieka zagraniczne media. To ma być potwierdzenie, że inżynier z NASA potrafi stworzyć coś nietypowego i zaawansowanego technologicznie nawet na święto Halloween. I stworzył&#8230; z dwóch tabletów przymocowanych do ciała, które są ze sobą połączone tak, że poprzez kamery pokazują na wyświetlaczach obraz z przodu i z tyłu [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Battlefield 3 &#8211; gry wojenne coraz bardziej realne</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/14967/battlefield-3-gry-wojenne-coraz-bardziej-realne.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/14967/battlefield-3-gry-wojenne-coraz-bardziej-realne.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[bitwa]]></category>
		<category><![CDATA[FPP]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[konsola]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[realistyczny]]></category>
		<category><![CDATA[realizm]]></category>
		<category><![CDATA[rzeczywistość]]></category>
		<category><![CDATA[sieciowa]]></category>
		<category><![CDATA[symulacja]]></category>
		<category><![CDATA[symulator]]></category>
		<category><![CDATA[wojna]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=14967</guid>
		<description><![CDATA[Producenci gier robią co tylko mogą, by gry stały się odwzorowaniem rzeczywistości. Wychodzi oczywiście różnie ;) i jeszcze nie pojawił się produkt, który zastąpiłby np. prawdziwe szkolenia wojskowe, ale są już duże postępy. O takim przypadku mówi się w odniesieniu do dzisiejszej premiery gry Battlefield 3 i oczywiście żartów wokół niej &#8211; że jest już [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze światowe przykłady typografii kinetycznej</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/14777/najlepsze-swiatowe-przyklady-typografii-kinetycznej.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/14777/najlepsze-swiatowe-przyklady-typografii-kinetycznej.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[animacja]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[litery]]></category>
		<category><![CDATA[ruch]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[słowa]]></category>
		<category><![CDATA[typografia kinetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[zabawa]]></category>
		<category><![CDATA[zestaw]]></category>
		<category><![CDATA[znaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=14777</guid>
		<description><![CDATA[Jak już kiedyś pisałem &#8211; typografia kinetyczna &#8211; to zabawa ruchomym tekstem. Pozwala w wizualny sposób pokazać akcję i grę słów czy też samych liter i znaków. Oczywiście zabawa tym fajniejsza, jeżeli obrazuje się znany filmowy cytat, czy też absurdalne ale ciekawe określenia. Warto zobaczyć co tam w &#8222;dizajnerskim&#8221; świecie liter właśnie &#8222;piszczy&#8221; :) Kinetic [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Forsquaropoly &#8211; pomysł na wielką grę lokalizacyjną</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/14482/forsquaropoly-pomysl-na-wielka-gre-lokalizacyjna.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/14482/forsquaropoly-pomysl-na-wielka-gre-lokalizacyjna.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[budynek]]></category>
		<category><![CDATA[forsquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolokalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[lokalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[miejsce]]></category>
		<category><![CDATA[miejska]]></category>
		<category><![CDATA[monopoly]]></category>
		<category><![CDATA[pomysł]]></category>
		<category><![CDATA[publiczna]]></category>
		<category><![CDATA[sukces]]></category>
		<category><![CDATA[ulica]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>
		<category><![CDATA[zasady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=14482</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce na hasło Forsquare, większość osób reaguje &#8211; a co to? Albo też od razu mówią, że to jakaś głupota, żeby pokazywać gdzie się jest i co robi na mieście w formie usług lokalizacyjnych. Polska to jednak Polska&#8230; a zagranicą w ramach tej usługi bawią się miliony osób. W skrócie polega ona na meldowaniu [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Otwierasz firmę? Zadbaj o odjazdowe wizytówki ;)</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/14284/otwierasz-firme-zadbaj-o-odjazdowe-wizytowki.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/14284/otwierasz-firme-zadbaj-o-odjazdowe-wizytowki.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[kontakty]]></category>
		<category><![CDATA[kontrahent]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywne]]></category>
		<category><![CDATA[napis]]></category>
		<category><![CDATA[odjazdowe]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>
		<category><![CDATA[uwaga]]></category>
		<category><![CDATA[wizytówki]]></category>
		<category><![CDATA[wizytownik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=14284</guid>
		<description><![CDATA[Podczas kontaktu z przyszłymi kontrahentami, często zastanawiamy się jak zrobić dobre pierwsze wrażenie ;) Oczywiście poza kulturą osobistą, liczą się też liczne szczegóły biznesowego savoir-vivre czyli np. wizytówki. Muszą być pozbawione błędów, czytelne&#8230; a w przypadku wielu biznesów, można sobie pozwolić na dużą kreatywność. Odjazdowe przykłady wizytówek poniżej. Więcej nietypowych wizytówek można zobaczyć na: inspirationfeed.com]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
		<item>
		<title>Branża muzyczna będzie sprzedawać płyty jako aplikacje?</title>
		<link>http://www.pablik.pl/index.php/14096/branza-muzyczna-bedzie-sprzedawac-plyty-jako-aplikacje.html</link>
		<comments>http://www.pablik.pl/index.php/14096/branza-muzyczna-bedzie-sprzedawac-plyty-jako-aplikacje.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 05:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[album bjork]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[biophilia]]></category>
		<category><![CDATA[branża]]></category>
		<category><![CDATA[dystrybucja]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[koncern]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[muzyczny]]></category>
		<category><![CDATA[piractwo]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablik.pl/?p=14096</guid>
		<description><![CDATA[Ten nowy szlak zaczyna właśnie przecierać album Björk, który został wydany nie tylko w formie CD, ale również jako aplikacja na iPhone i iPad ;) Czy takie postępowanie, to sposób na piractwo? Aby posłuchać muzyki, trzeba zakupić aplikację i pobrać ją na komórkę &#8211; wszystko w ramach indywidualnego konta. Aplikacje są resztą indywidualnie znaczone. Album [...]]]>(Zajrzyj na: www.pablik.pl)</description>
		
		</item>
	</channel>
</rss>

